Estamos colocando a pontuação dos alunos que fizeram a prova da OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) no dia 18/06. Lembrando que depois a organização da olimpíada irá enviar o ponto de corte para a classificação da segunda fase da OBM e a final da Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte (OMRN).
Segue abaixo a lista com a pontuação das Escolas Lourdes Mota e Sebastião Gomes.
Lourdes Mota
| Nível I | |
| Nome | Questões Corretas |
| Pedro de Oliveira Carlos Júnior | 7 |
| Victória Caroline Fernandes Jacinta | 7 |
| Simão Veiga Júnior | 6 |
| João Vitor de Oliveira Alves | 5 |
| Júlia Vitória de Oliveira Silva | 5 |
| Victor Emanuel de Oliveira Gomes | 5 |
| Vinicius Wilys Morais Maia | 5 |
| Nível II | |
| Nome | Questões Corretas |
| José Carlos Fernandes de Morais | 10 |
| Bruna Valyssa Marinho de Oliveira | 7 |
| Jean Carlos Gama de Oliveira | 7 |
| Marcos Paulo Gurgel Silva | 7 |
| Nirley Vitória da Costa Pinheiro | 5 |
Sebastião Gomes
| Nível I | |
| Nome | Questões Corretas |
| Ana Beatriz da Silva | 5 |
| Mirele Gama de Oliveira | 5 |
| Nível II | |
| Nome | Questões Corretas |
| Camila Alissianny Perreira Pinto | 6 |
| Renata Rayane Rodrigues | 5 |
| Nível III | |
| Nome | Questões Corretas |
| Iraciana Antonia de Morais Pinheiro | 9 |
| Paulo Victor Gomes Costa | 8 |
| Francisco Eliab Gomes de Oliveira | 7 |
| Maxsuel Fernandes de Sousa | 6 |
| Francisco Romário Gomes da Silveira | 5 |
| OBS: Só foram colocados os alunos com pontuação igual ou superior a cinco questões. | |||
Em breve a Sociedade Brasileira de Matemática estará enviando a quantidade de questões que cada aluno deverá acertar para chegar a 2ª fase. Aguardem. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário